Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Beam Lengkap dan Terbaru - Alhamdulillah saya hari ini bisa memberikan informasi lagi untuk sobat tentang Harga Samsung Galaxy Beam Terbaru 2012 | Spesifikasi Samsung Galaxy Beam Lengkap. Akhir-akhir
ini gadget dari Samsung makin naik pasaranya dengan peminatnya yang
semakin banyak dan juga didukung dari kualitas yang bagus dari samsung
sendiri dan juga harga yang bersahabat untuk semua kalangan. baca juga Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Ace 2 Lengkap dan Terbaru.
Samsung Galaxy Beam |
Samsung Galaxy Beam merupakan smartphone berbasis
Android 2.3 Gingerbread yang hadir dengan built-in proyektor. Proyektor
Samsung Galaxy Beam ini mampu memproyeksikan gambar HD dengan ukuran
hingga 50 inci.
Selain itu Samsung Galaxy Beam dilengkapi dengan fitur-fitur seperti prosessor dual core 1GHz, layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 800 x 480 piksel, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan 1.3 megapiksel, memori internal 8GB, slot microSD, dan baterai berkapasitas 2000mAh.
Selain itu Samsung Galaxy Beam dilengkapi dengan fitur-fitur seperti prosessor dual core 1GHz, layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 800 x 480 piksel, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan 1.3 megapiksel, memori internal 8GB, slot microSD, dan baterai berkapasitas 2000mAh.
Spesifikasi Samsung Galaxy Beam Lengkap
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 124 x 64.2 x 12.5 |
Weight (g) | 145,3 | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : TouchWiz v4.0 | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 8 GB storage, 768 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes, Class 12 | |
Bluetooth | Yes, v3.0, HS | |
3G | Yes | |
GPRS | Class 12 | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | HTML, Adobe Flash Support | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Built-in HD projector | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP |
Harga Samsung Galaxy Beam Baru 2012 adalah sekitar Rp4.800.000 - Rp4.950.000, harga tersebut bisa sewaktu-waktu berubah dan kemungkinan juga harga setiap kota dan toko tempat anda membeli berbeda.
Sekian informasi lengkap dari saya tentang Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Beam Lengkap dan Terbaru, Semoga bisa membantu menambah informasi kepada anda dan anda juga bisa membeli tablet di atas dengan lebih cermat dan teliti.
Judul: Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Beam Lengkap dan Terbaru
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 09.04
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 09.04
0 komentar:
Posting Komentar