Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Ace 2 Lengkap dan Terbaru - Alhamdulillah saya hari ini bisa memberikan informasi lagi untuk sobat tentang Harga Samsung Galaxy Ace 2 Terbaru 2012 | Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 2 Lengkap. Akhir-akhir
ini gadget dari Samsung makin naik pasaranya dengan peminatnya yang
semakin banyak dan juga didukung dari kualitas yang bagus dari samsung
sendiri dan juga harga yang bersahabat untuk semua kalangan. baca juga Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Note 10.1 Oktober 2012.
Samsung Galaxy Ace 2 hadir menggunakan Android 2.3
Gingerbread yang ditenagai prosessor dual core 800MHz dan RAM 768MB.
Samsung Galaxy Ace 2 memiliki layar sentuh kapasitif PLS TFT berukuran
3.8 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel.
Samsung Galaxy Ace 2 dilengkapi dengan fitur-fitur
lainnya seperti dukungan jaringan HSDPA 14.4Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n,
GPS/GLONASS, Bluetooth 3.0, memori internal 4GB, slot microSD up to
32GB, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera
depan VGA, dan baterai berkapasitas 1500mAh.
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 2 Lengkap
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | dual core 800MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 118.3 x 62.2 x 10.5 |
Weight (g) | 122 | |
Display | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 4 GB storage, 768 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face and smile detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Harga Samsung Galaxy Ace 2 Oktober 2012 adalah sekitar Rp2.600.000 - Rp2.750.000
, harga tersebut bisa sewaktu-waktu berubah dan kemungkinan juga harga setiap kota dan toko tempat anda membeli berbeda.
Sekian informasi lengkap dari saya tentang Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Ace 2 Lengkap dan Terbaru Semoga bisa membantu menambah informasi kepada anda dan anda juga bisa membeli tablet di atas dengan lebih cermat dan teliti.
Judul: Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Ace 2 Lengkap dan Terbaru
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 08.57
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 08.57
0 komentar:
Posting Komentar