Spesifikasi Sony Xperia J dan Harga Terbaru - terlengkap dan terbaru hari ini update tentang Spesifikasi dan Harga HP dan kali ini adalah giliran Android Sony yaitu Sony Xperia J, saya akan jabarkan di sini menjadi Spesifikasi Sony Xperia J dan Harga Sony Xperia J Terbaru. Buat sobat yang mungkin sedang mencari referensi atau informasi mengenai Sony Xperia J, memang benar di sini tempatnya.
Sony Xperia J |
Sony Xperia J Sony Xperia J hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dan dilapisi dengan Corning Gorilla glass. Sony Xperia J menggunakan OS Android 4.0 ICS dengan dukungan prosessor single core 1GHz, GPU Adreno 200, dan RAM 512MB.
Sony Xperia J dilengkapi dengan memori internal 4GB plus slot microSD, kamera 5 megapiksel, dan baterai berkapasitas 1750mAh, radio FM, Wi-Fi, Bluetoot, GPS, dan kamera depan VGA. Baca juga Harga Sony Xperia U ST25i dan Spesifikasi Lengkap.
Sony Xperia J dilengkapi dengan memori internal 4GB plus slot microSD, kamera 5 megapiksel, dan baterai berkapasitas 1750mAh, radio FM, Wi-Fi, Bluetoot, GPS, dan kamera depan VGA. Baca juga Harga Sony Xperia U ST25i dan Spesifikasi Lengkap.
Spesifikasi Sony Xperia J
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | CPU : 1 GHz Cortex-A5, GPU : Adreno 200 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White, Gold, Pink |
Size | Dimensions (mm) | 124.3 x 61.2 x 9.2 |
Weight (g) | 124 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 854 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | touchscreen : multi touch up to 2 fingers |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1750 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 607 h (2G) / Up to 618 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 5 h 36 min (2G) / Up to 7 h 18 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, VGA | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes, Up to 237 kbps | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, 50 GB of Cloud storage (time limited offer) | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Untuk Harga Sony Xperia J Teraru adalah sekitar N/A,-
Harga di sini bisa berubah-ubah dan kemungkinan juga akan berbeda-beda pada setiap kota tempta sobat tinggal.
Itulah tadi Spesifikasi Sony Xperia J dan Harga Terbaru yang
bisa saya sampaikan kepada sobat, jika sobat sudah pernah memiliki HP
diatas silahkan tinggalkan komentar, tentang bagaimana Sony Xperia J sebenarnya, agar sobat yang lain yang akan membeli HP tersebut bisa mengerti kelebihan dan kekurangannya.
Judul: Spesifikasi Sony Xperia J dan Harga Terbaru
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 17.16
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 17.16
0 komentar:
Posting Komentar